<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siete Coyote &#187; Diseño</title>
	<atom:link href="http://sietecoyote.org/category/diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sietecoyote.org</link>
	<description>Sevicios Audiovisuales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 23:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mínima aproximación al quinto Libre Graphics Meeting</title>
		<link>http://sietecoyote.org/2010/06/08/minima-aproximacion-al-quinto-libre-graphics-meeting/</link>
		<comments>http://sietecoyote.org/2010/06/08/minima-aproximacion-al-quinto-libre-graphics-meeting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 01:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coyotita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[lgm]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietecoyote.org/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Bajo el lema de &#8220;Cutting edge graphics software meets free culture (El software para gráficos vanguardista se encuentra con la cultura Libre)&#8221; los desarrolladores, artistas y comunidad del Software Libre concluyeron la quinta edición del Libre Graphics  Meeting (LGM), esta ocasión realizado en una antigua fábrica de pianos de Bruselas Bélgica.
De entre las memorias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sietecoyote.org/2010/06/08/minima-aproximacion-al-quinto-libre-graphics-meeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objectified</title>
		<link>http://sietecoyote.org/2010/01/31/objectified/</link>
		<comments>http://sietecoyote.org/2010/01/31/objectified/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 23:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i/o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietecoyote.com/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[
Objectified (2009) es un documental sobre diseño industrial dirigido por Gary Hustwit, también director de Helvetica (2007), en el que renombrados diseñadores exponen la manera en que conciben el diseño de objetos cotidianos y su manera de abordar las cuestiones funcionales, estéticas, sociales, económicas y ecológicas derivadas de su producción industrial.

Objectified &#124; Sitio oficial

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sietecoyote.org/2010/01/31/objectified/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Heartfield</title>
		<link>http://sietecoyote.org/2009/08/12/john-heartfield/</link>
		<comments>http://sietecoyote.org/2009/08/12/john-heartfield/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i/o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[fotomontaje]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietecoyote.com/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[
John Heartfield (1891-1968) fue un artista alemán vinculado al movimiento Dadá, muy reconocido por  sus fotomontajes satíricos en contra el régimen nazi de Adolfo Hitler, que influyeron en la obra de otros artistas como Andy Warhol y Josep Renau. También, en años más recientes, bandas como Discharge y System Of A Down han utilizado obras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sietecoyote.org/2009/08/12/john-heartfield/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animación y Lucha Libre</title>
		<link>http://sietecoyote.org/2009/07/31/animacion-y-lucha-libre/</link>
		<comments>http://sietecoyote.org/2009/07/31/animacion-y-lucha-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 00:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i/o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[cortometraje]]></category>
		<category><![CDATA[lucha libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietecoyote.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[La lucha libre mexicana es sin duda un fenómeno social de una enorme riqueza visual. Desde la década de 1950, las funciones de lucha transmitidas por televisión y el cine de luchadores, encabezado por personajes como El Santo, Blue Demon, Huracán Ramírez y Mil Máscaras, dejaron una profunda huella en el imaginario popular.
En el campo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sietecoyote.org/2009/07/31/animacion-y-lucha-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo crear una panorámica en 5 pasos</title>
		<link>http://sietecoyote.org/2009/07/24/como-crear-una-panoramica-en-5-pasos/</link>
		<comments>http://sietecoyote.org/2009/07/24/como-crear-una-panoramica-en-5-pasos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 00:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i/o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[hugin]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietecoyote.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Una manera de crear imágenes panorámicas sin necesidad de lentes o cámaras especiales es a través de Hugin, un software libre orientado a la creación de panoramas. Este breve tutorial muestra como usar Hugin y después retocar la imágen con Gimp.

1.- Captura
Se toma la secuencia de fotografías procurando cubrir el panorama que nos interesa, es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sietecoyote.org/2009/07/24/como-crear-una-panoramica-en-5-pasos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Volta</title>
		<link>http://sietecoyote.org/2009/07/08/a-volta/</link>
		<comments>http://sietecoyote.org/2009/07/08/a-volta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 00:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i/o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[chicano]]></category>
		<category><![CDATA[cortometraje]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[narco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietecoyote.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[





www.youtube.com/watch?v=Q3D-SCHiVzc
La pieza presentada esta semana en Short of the Week, es A Volta, un cortometraje musical de animación en 3D sobre la violencia ligada al narcotrafico en California. Está producido por el estudio de diseño Logan, la música es de N.A.S.A. (North America South America), y el excelente diseño de los personajes corre por cuenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sietecoyote.org/2009/07/08/a-volta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flavio Costantini</title>
		<link>http://sietecoyote.org/2009/06/23/flavio-costantini/</link>
		<comments>http://sietecoyote.org/2009/06/23/flavio-costantini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 01:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i/o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[anarquismo]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietecoyote.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[
Hace unos años entre los libros de la Biblioteca Crítica había uno llamado The Art of Anarchy de Flavio Costantini (1926),  con ilustraciones de sucesos relacionados con el movimiento anarquista de finales del siglo XIX y principios del  XX; desde la aprehensión de Ravachol y el asesinato de Francisco Ferrer Guardia, hasta los retratos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sietecoyote.org/2009/06/23/flavio-costantini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
